link to GFZ homepage

Hp30 and ap30 indices for the last 15 days




The Hp30 and ap30 values are given for each 3-hour interval (reported in UTC) from top to bottom every 30 minutes.
date Hp30 ap30
00-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 00-03 03-06 06-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24
2026-02-18 2.667 3.000 2.667 1.000 2.333 3.000 2.000 1.667 12 15 12 4 9 15 7 6
2.333 2.667 1.667 2.333 2.000 2.000 2.667 2.000 9 12 6 9 7 7 12 7
3.000 2.000 1.667 1.667 2.333 1.000 3.000 2.000 15 7 6 6 9 4 15 7
2.000 2.667 2.333 1.667 2.000 1.333 2.333 1.667 7 12 9 6 7 5 9 6
1.667 4.667 2.000 2.000 2.333 2.000 2.667 2.000 6 39 7 7 9 7 12 7
2.000 4.000 0.667 3.000 2.333 1.667 1.667 3.333 7 27 3 15 9 6 6 18
2026-02-19 3.333 2.667 3.667 2.333 3.000 1.333 1.000 1.667 18 12 22 9 15 5 4 6
3.000 3.333 2.667 1.667 3.333 1.667 1.333 2.000 15 18 12 6 18 6 5 7
2.333 3.000 2.333 2.000 3.000 1.333 0.667 1.000 9 15 9 7 15 5 3 4
2.667 2.667 2.667 2.000 2.333 0.333 0.667 1.000 12 12 12 7 9 2 3 4
3.000 3.000 3.000 1.667 3.000 0.667 1.000 2.333 15 15 15 6 15 3 4 9
2.000 3.333 3.000 2.667 2.000 0.667 1.000 2.333 7 18 15 12 7 3 4 9
2026-02-20 1.667 1.000 2.667 1.333 3.000 2.667 3.000 3.667 6 4 12 5 15 12 15 22
1.333 0.667 1.667 1.667 2.667 1.667 2.667 2.667 5 3 6 6 12 6 12 12
0.667 2.000 1.333 1.333 2.333 2.333 2.333 3.000 3 7 5 5 9 9 9 15
0.667 2.333 1.333 2.000 3.000 3.000 2.333 3.000 3 9 5 7 15 15 9 15
1.000 2.667 1.000 2.000 3.333 2.667 2.667 4.000 4 12 4 7 18 12 12 27
0.667 3.000 1.000 3.333 2.667 2.667 3.000 4.333 3 15 4 18 12 12 15 32
2026-02-21 4.000 3.333 3.000 3.000 2.000 2.333 2.000 3.333 27 18 15 15 7 9 7 18
4.000 3.333 2.667 1.667 1.667 2.333 2.667 4.333 27 18 12 6 6 9 12 32
4.333 3.333 1.667 1.000 1.667 2.333 3.333 4.000 32 18 6 4 6 9 18 27
4.667 3.333 1.667 0.667 0.667 2.333 3.000 4.667 39 18 6 3 3 9 15 39
4.000 3.000 3.333 2.333 2.000 2.000 2.333 4.000 27 15 18 9 7 7 9 27
3.333 3.000 3.333 2.333 1.000 1.333 3.000 4.333 18 15 18 9 4 5 15 32
2026-02-22 4.333 5.333 4.667 5.000 3.667 4.333 4.000 5.000 32 56 39 48 22 32 27 48
2.667 5.000 5.000 5.000 4.667 4.333 4.667 5.667 12 48 48 48 39 32 39 67
3.000 5.000 5.000 4.667 3.667 4.000 4.333 5.667 15 48 48 39 22 27 32 67
3.667 4.333 4.333 5.000 4.333 4.333 3.667 5.000 22 32 32 48 32 32 22 48
3.667 4.000 4.333 5.000 4.667 3.667 3.333 4.000 22 27 32 48 39 22 18 27
5.000 5.000 5.000 4.000 4.333 3.667 3.667 4.333 48 48 48 27 32 22 22 32
2026-02-23 4.000 4.000 3.333 3.667 4.000 2.667 2.667 5.000 27 27 18 22 27 12 12 48
3.667 4.333 2.667 3.333 3.333 2.333 2.667 3.333 22 32 12 18 18 9 12 18
3.667 5.333 2.667 3.667 3.333 2.333 3.000 3.000 22 56 12 22 18 9 15 15
3.000 5.000 3.000 4.000 4.000 2.000 2.667 4.000 15 48 15 27 27 7 12 27
2.667 4.667 2.667 3.667 4.000 1.333 3.333 3.667 12 39 12 22 27 5 18 22
3.000 4.000 3.333 3.333 3.667 1.333 5.333 3.000 15 27 18 18 22 5 56 15
2026-02-24 3.000 3.333 3.333 3.000 3.667 1.667 2.667 3.333 15 18 18 15 22 6 12 18
3.333 3.333 2.333 3.000 3.667 1.667 3.667 3.000 18 18 9 15 22 6 22 15
2.333 4.000 3.000 3.333 3.333 2.000 2.667 2.333 9 27 15 18 18 7 12 9
2.667 3.667 2.000 2.667 3.333 3.000 3.667 3.000 12 22 7 12 18 15 22 15
3.000 3.667 2.667 3.000 2.667 1.333 4.667 2.667 15 22 12 15 12 5 39 12
3.333 4.000 3.333 2.667 1.667 2.000 3.667 3.000 18 27 18 12 6 7 22 15
2026-02-25 3.000 2.667 3.000 2.333 3.333 2.333 2.667 4.667 15 12 15 9 18 9 12 39
3.000 3.333 2.000 2.667 3.333 2.333 2.333 4.333 15 18 7 12 18 9 9 32
4.000 2.000 2.000 2.667 2.333 1.667 2.333 3.667 27 7 7 12 9 6 9 22
4.333 2.667 2.000 3.000 3.000 1.667 2.333 3.333 32 12 7 15 15 6 9 18
3.000 2.000 1.667 3.333 3.667 2.667 2.333 3.000 15 7 6 18 22 12 9 15
2.667 3.000 2.667 3.000 2.667 3.333 2.667 3.000 12 15 12 15 12 18 12 15
2026-02-26 3.000 3.333 3.333 3.667 2.333 1.667 2.333 2.333 15 18 18 22 9 6 9 9
4.667 4.000 3.667 3.667 2.667 1.667 2.000 2.333 39 27 22 22 12 6 7 9
4.333 4.000 3.333 3.667 3.000 2.667 4.333 2.000 32 27 18 22 15 12 32 7
3.333 4.333 4.000 3.000 3.333 2.333 3.333 2.333 18 32 27 15 18 9 18 9
2.667 4.000 4.000 2.667 1.333 2.667 2.333 2.667 12 27 27 12 5 12 9 12
2.667 3.667 3.667 3.000 1.333 3.000 2.667 3.000 12 22 22 15 5 15 12 15
2026-02-27 3.000 2.667 2.000 2.333 3.000 3.333 1.667 3.333 15 12 7 9 15 18 6 18
2.667 2.333 1.000 2.667 2.333 3.000 1.000 2.667 12 9 4 12 9 15 4 12
2.667 2.000 1.667 2.000 2.667 3.333 0.667 2.667 12 7 6 7 12 18 3 12
3.667 2.000 2.000 3.000 2.333 3.000 0.667 2.000 22 7 7 15 9 15 3 7
3.333 1.667 1.667 1.667 2.000 2.667 1.667 1.667 18 6 6 6 7 12 6 6
2.667 2.000 2.667 2.000 3.000 2.333 1.667 1.667 12 7 12 7 15 9 6 6
2026-02-28 2.333 1.667 1.667 1.333 1.333 1.667 1.333 3.333 9 6 6 5 5 6 5 18
1.667 3.333 1.667 1.000 1.667 1.667 1.333 2.333 6 18 6 4 6 6 5 9
1.333 3.333 2.000 1.333 1.667 1.000 1.667 2.000 5 18 7 5 6 4 6 7
1.333 3.333 1.667 1.333 3.000 1.667 1.667 1.333 5 18 6 5 15 6 6 5
1.667 2.333 1.000 2.000 3.000 1.667 2.333 2.000 6 9 4 7 15 6 9 7
1.000 2.000 0.667 1.667 2.333 1.333 2.000 2.000 4 7 3 6 9 5 7 7
2026-03-01 2.667 3.667 2.000 0.333 1.333 1.333 2.000 1.667 12 22 7 2 5 5 7 6
2.667 2.000 2.667 0.667 2.000 0.333 2.667 0.667 12 7 12 3 7 2 12 3
2.333 2.333 2.000 2.333 1.333 0.667 1.333 2.000 9 9 7 9 5 3 5 7
2.667 1.333 1.667 2.000 1.000 0.667 1.333 1.333 12 5 6 7 4 3 5 5
3.000 1.333 3.000 2.333 1.667 0.667 1.000 1.333 15 5 15 9 6 3 4 5
3.333 2.000 1.000 1.667 1.000 1.000 0.667 1.000 18 7 4 6 4 4 3 4
2026-03-02 1.333 1.667 1.000 0.333 1.333 0.667 0.667 1.000 5 6 4 2 5 3 3 4
2.000 2.000 1.000 0.333 1.667 1.333 1.000 2.000 7 7 4 2 6 5 4 7
2.000 1.667 1.000 0.667 2.333 1.000 1.000 1.667 7 6 4 3 9 4 4 6
1.333 1.333 2.000 0.000 1.667 1.000 0.667 1.000 5 5 7 0 6 4 3 4
1.000 0.333 1.000 0.667 1.333 1.333 1.333 0.333 4 2 4 3 5 5 5 2
1.000 0.667 1.000 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 4 3 4 3 3 3 4 4
2026-03-03 1.333 1.333 2.667 3.000 2.333 3.667 2.667 4.000 5 5 12 15 9 22 12 27
1.333 2.000 1.667 2.333 3.000 3.000 2.333 5.000 5 7 6 9 15 15 9 48
0.333 2.333 2.333 3.333 2.000 3.000 2.333 5.667 2 9 9 18 7 15 9 67
0.667 3.000 3.000 2.667 2.333 2.667 3.333 6.333 3 15 15 12 9 12 18 94
0.333 3.000 2.333 1.667 2.667 3.000 3.667 5.333 2 15 9 6 12 15 22 56
1.000 3.000 2.667 1.000 3.000 3.333 3.333 3.333 4 15 12 4 15 18 18 18
2026-03-04 3.000 1.667 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 15 6 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2.667 2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 12 7 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2.333 2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 9 7 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2.333 3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 9 15 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1.667 3.667 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 6 22 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1.333 2.667 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5 12 -1 -1 -1 -1 -1 -1

download Hp30 (missing values as -1.000)

back to overview